Ноутбук MSI GX780
Вы просматриваете типовую заявку на Ноутбук MSI GX780 .
Чтобы разместить заявку и узнать цену на этот товар нажмите
кнопку Узнать цену.
Заявка сразу появится у нас на сайте и поставщики начнут
предлагать вам свои цены.
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 2630QM / 2410M |
| Частота процессора | 2000...2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 / 4 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб / 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM67 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4096...8192 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальный размер памяти | 16384 Мб |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Экран | |
| Размер экрана | 17.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 555M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | есть |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 500...1000 Гб |
| Два жестких диска | есть |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 9 |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 102 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 428 мм |
| Ширина | 288 мм |
| Толщина | 55 мм |
| Вес | 3.9 кг |




