Ноутбук Samsung RV510
Вы просматриваете типовую заявку на Ноутбук Samsung RV510.
Чтобы разместить заявку и узнать цену на этот товар нажмите
кнопку Узнать цену.
Заявка сразу появится у нас на сайте и поставщики начнут
предлагать вам свои цены.
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic / Win 7 Starter |
| Процессор | |
| Тип процессора | Pentium |
| Код процессора | T4500 |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| Чипсет | Intel GL40 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 2048...3072 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 5145 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 101 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 379.8 мм |
| Ширина | 255.5 мм |
| Толщина | 36.2 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Дополнительная информация | существует модификация с Intel GMA 4500M |




